D641X法兰气动蝶阀部件材质: |
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
D641X法兰气动蝶阀技术参数: |
公称通径 | DN50-DN800 | 适用温度 | -23℃~121℃ |
公称压力 | PN1.0/PN1.6 | 适用介质 | 水、气、油 |
D641X法兰气动蝶阀外形尺寸: |
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | ||||
1.6MPa | |||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H1 | A | D | n-d |
50 | 2 | 108 | 63 | 315 | 180 | 165 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 70 | 330 | 180 | 185 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 83 | 390 | 245 | 200 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 105 | 431 | 240 | 220 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 115 | 455 | 240 | 250 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 137 | 626 | 350 | 285 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 164 | 720 | 350 | 340 | 12-22 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。